ສ່ວນຜູ້ຜະລິດ | NCV47722PAAJR2G |
---|---|
ຜູ້ຜະລິດ | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
ລາຍລະອຽດ | IC PWR SWTCH BIPOLAR 1:1 14TSSOP |
ປະເພດ | ວົງຈອນລວມ |
ຄອບຄົວ | pmic - ສະວິດກະຈາຍພະລັງງານ, ໄດເວີການໂຫຼດ |
ວົງຈອນຊີວິດ: | New from this manufacturer. |
ການຈັດສົ່ງ: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
ການຈ່າຍເງິນ | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ໃນສາງ | 259.813 |
---|---|
ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍ | $ 1.26000 |
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ຊຸດ: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
ສະຖານະສ່ວນ: | Active |
ສະຫຼັບປະເພດ: | General Purpose |
ຈໍານວນຂອງຜົນຜະລິດ: | 1 |
ອັດຕາສ່ວນ - input: output: | 1:1 |
ການຕັ້ງຄ່າຜົນຜະລິດ: | High Side |
ປະເພດຜົນຜະລິດ: | Bipolar |
ການໂຕ້ຕອບ: | On/Off |
ແຮງດັນ - ໂຫຼດ: | 4.4V ~ 40V |
ແຮງດັນ - ການສະໜອງ (vcc/vdd): | Not Required |
ປະຈຸບັນ - ຜົນຜະລິດ (ສູງສຸດ): | 250mA |
rds ສຸດ (ພິມ): | - |
ປະເພດປ້ອນຂໍ້ມູນ: | Non-Inverting |
ຄຸນລັກສະນະ: | Status Flag |
ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດ: | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ: | -40°C ~ 150°C (TJ) |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ: | Surface Mount |
ຊຸດອຸປະກອນຜູ້ສະຫນອງ: | 14-TSSOP-EP |
ຊຸດ / ກໍລະນີ: | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
ຖະແຫຼງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ | ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ | ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ